㈜아그니코리아는 내화채움구조에 필요한 모든 시스템을 직접 제조&생산하는 내화채움구조 전문 제조기업입니다.
강관용 내화채움재AG-ST110
· 제품군
관경크기, 부위, 종류 | 100A 바닥 강관 | 관경크기, 부위, 종류 | 100A 벽체 강관 |
---|---|---|---|
충전재 | AG-ST110(50mm) | 충전재 | AG-ST110(50mm) |
방화실란트 | AG-119 두께 3t | 방화실란트 | AG-119 양쪽 두께 3t |
차열재 | AG-400(25t*200mm) | 차열재 | AG-400(25t*200mm) |
시공위치 | 단면 상부시공 | 시공위치 | 양면 시공 |
구조등급 | C-2(경량기포 콘크리트 벽 2시간) | 구조등급 | A-2(경량 형강구조 벽체 2시간) |
![]() |
![]() |
강관용 내화채움재AG-ST120
· 제품군
관경크기, 부위, 종류 | 150A 바닥 강관 | 관경크기, 부위, 종류 | 150A 벽체 강관 |
---|---|---|---|
충전재 | AG-ST120(75mm) | 충전재 | AG-ST100(50mm) |
방화실란트 | X | 방화실란트 | AG-119 양쪽 두께 3t |
차열재 | AG-400(25t*400mm) | 차열재 | AG-400(25t*300mm) |
시공위치 | 단면 상부시공 | 시공위치 | 양면 시공 |
구조등급 | C-2(경량기포 콘크리트 벽 2시간) | 구조등급 | C-2(경량기포 콘크리트 벽 2시간) |
![]() |
![]() |
강관용 내화채움재AG-ST130
· 제품군
관경크기, 부위, 종류 | 400A 바닥 강관 | 관경크기, 부위, 종류 | 400A 벽체 강관 |
---|---|---|---|
충전재 | AG-ST130(50mm) | 충전재 | AG-ST230(50mm) 양쪽 충전 |
방화실란트 | AG-119 두께 3t | 방화실란트 | AG-119 양쪽 두께 3t |
차열재 | AG-400 (아래 25t*400mm 2겹) (위 25t*400mm 1겹) |
차열재 | AG-400(38t*400mm) |
시공위치 | 상부 시공 | 시공위치 | 양면 시공 |
구조등급 | C-2(경량기포 콘크리트 벽 2시간) | 구조등급 | A-2(경량 형강구조 벽체 2시간) |
![]() |
![]() |
PVC 입상 내화채움재AG-PF210
· 제품군
관경크기, 부위, 종류 | 100A 바닥 PVC | 관경크기, 부위, 종류 | 150A 바닥 PVC |
---|---|---|---|
충전재 | AG-PF210(50mm) | 충전재 | AG-PF210(50mm) |
방화실란트 | AG-119 두께 3t | 방화실란트 | AG-119 양쪽 두께 3t |
차열재 | X | 차열재 | X |
시공위치 | 단면 상부시공 | 시공위치 | 단면 상부 시공 |
구조등급 | C-2(경량기포 콘크리트 벽 2시간) | 구조등급 | C-2(경량기포 콘크리트 벽 2시간) |
![]() |
![]() |
관경크기, 부위, 종류 | 200A 바닥 PVC | 관경크기, 부위, 종류 | 300A 바닥 PVC (시험예정) |
---|---|---|---|
충전재 | AG-PF210(50mm) | 충전재 | (시험예정) |
방화실란트 | AG-119 두께 3t | 방화실란트 | (시험예정) |
차열재 | X | 차열재 | (시험예정) |
시공위치 | 상하 시공 | 시공위치 | (시험예정) |
구조등급 | C-2(경량기포 콘크리트 벽 2시간) | 구조등급 | (시험예정) |
![]() |
PVC 벽체 내화채움재AG-PW230
· 제품군
PVC 벽체 내화채움재AG-PW210
· 제품군
관경크기, 부위, 종류 | 100A 벽체 PVC | 관경크기, 부위, 종류 | 200A 벽체 PVC |
---|---|---|---|
충전재 | AG-PW230(50mm) | 충전재 | AG-PW210(50mm) |
방화실란트 | X | 방화실란트 | AG-119 양쪽 두께 3t |
차열재 | X | 차열재 | X |
시공위치 | 단면 시공 | 시공위치 | 양면 시공 |
구조등급 | A-2(경량 형강구조 벽체 2시간) | 구조등급 | A-2(경량 형강구조 벽체 2시간) |
![]() |
![]() |
보온 후 시공 내화채움재AG-200
관경크기, 부위, 종류 | 100A 바닥 강관(보온 후) | 관경크기, 부위, 종류 | 200A 바닥 강관(보온 후) |
---|---|---|---|
충전재 | AG-200(팽창테이프 두께 5T+깊이 50mm) | 충전재 | AG-200(팽창테이프 두께 6T+깊이 75mm) |
방화실란트 | AG-119 두께 3t | 방화실란트 | AG-119 두께 3t |
차열재 | AG-400(25t*200mm) | 차열재 | AG-400(25t*400mm) |
시공위치 | 단면 상부 시공 | 시공위치 | 단면 상부시공 |
구조등급 | C-2(경량기포 콘크리트 벽 2시간) | 구조등급 | C-2(경량기포 콘크리트 벽 2시간) |
![]() |
![]() |
관경크기, 부위, 종류 | 400A 바닥 강관(보온 후) | 관경크기, 부위, 종류 | 100A 벽체 강관(보온 후) |
---|---|---|---|
충전재 | AG-200(팽창테이프 두께 10T+깊이100mm) | 충전재 | AG-200(팽창테이프 두께 5T+넓이 50mm) |
방화실란트 | AG-119 두께 3t | 방화실란트 | AG-119 두께 3t |
차열재 | AG-400(하부 38t*400mm, 상부 25t*400mm) | 차열재 | AG-400(25t*200mm) |
시공위치 | 단면 상부 시공 | 시공위치 | 양면 시공 |
구조등급 | C-2(경량기포 콘크리트 벽 2시간) | 구조등급 | A-2(경량 형강구조 벽체 2시간) |
![]() |
![]() |
관경크기, 부위, 종류 | 200A 벽체 강관(보온 후) | 관경크기, 부위, 종류 | 400A 벽체 강관(보온 후) |
---|---|---|---|
충전재 | AG-200(두께 5t*넓이 50mm) | 충전재 | AG-200(두께10t*넓이50mm) |
방화실란트 | AG-119 양쪽 두께 3t | 방화실란트 | AG-119 양쪽 두께 3t |
차열재 | AG-400(25t*400mm) | 차열재 | AG-400(25t*400mm) |
시공위치 | 양면 시공 | 시공위치 | 양면 시공 |
구조등급 | A-2(경량 형강구조 벽체 2시간) | 구조등급 | A-2(경량 형강구조 벽체 2시간) |
![]() |
![]() |
설비관통부 구조 | 슬리브 규격 | 충전재 모델명 | AG-200 규격(적용두께) |
---|---|---|---|
금속관 바닥 | 150A 이하 | ST110 | 2T |
금속관 바닥 | 200A | ST120 | 2T |
금속관 바닥 | 250A 이상 | ST130 | 5T |
금속관 바닥(고정구) | 150A 이하 | ST1100 | 5T |
금속관 벽체 | 250A 이상 | ST230 | 5T |
PVC관 바닥 | 125A 이하 | PF210 | 10T |
PVC관 바닥 | 150A 이상 | PF210 | 18T |
PVC관 바닥(고정구) | 125A 이하 | PF2200 | 10T |
PVC관 벽체 | 125A 이하 | PW230 | 5T |
PVC관 벽체 | 150A 이상 | PW210 | 18T |
보온후 | AG200 | 5T |